Eles falam sobre as mudanças | ||
Flavia Falci, 35 anos, sócia da Qoy Chocolate Experience, de Minas Gerais. O grupo reúne uma rede de nove lojas e uma fábrica de chocolates | Flávio Antonio da Costa Filho, 29 anos, sócio da Buy2Joy, empresa de São Paulo especializada em sistemas de implantação de e-commerce e apoio estratégico às operações virtuais | Flávio Gonçalves, 45 anos, presidente da V. Office, grupo catarinense com atuação no mercado de treinamento em TI, integração de sistemas e telecomunicações |
Quais os motivos para criar um novo modelo de negócios? | ||
| > “A empresa começou em 1995 com o nome de Doce Cacau. Nosso público consumidor era basicamente das classes A e B. Tudo ia bem, até que surgiu outra marca com Cacau no nome. Isso confundiu os clientes, que reclamaram de nossa mudança de estilo. Houve uma queda de 10% nas vendas em 2008. Fizemos uma pesquisa de mercado e optamos por reconstruir tudo.” | > “Começamos como Ntdotcom em Curitiba (PR), no ano de 2008. Desenvolvíamos plataformas completas para portais de e-commerce. No ano passado, investidores de São Paulo compraram parte da Ntdotcom. Decidimos desenvolver o software HotCommerce, um sistema de apoio ao comerciante que inclui divulgação, prospecção de clientes e até pesquisa de mercado on-line.” | > “Durante 15 anos, a V. Office manteve o foco de seus negócios em treinamento e integração de sistemas de TI. Como havia demanda pelo desenvolvimento de soluções para áreas como telecomunicações e redes, criamos em 2010 a Gnovit, marca que ficou responsável por desenvolver produtos e soluções para redes e telefonia.” |
Como foi o processo? | ||
| > “Apostamos em itens premium e adotamos o nome Qoy, que significa ‘entrega’ em quíchua, uma língua andina. Criamos a linha Enjoy, com sabores inusitados como a popjoy, uma pipoca de chocolate. Depois veio uma série de misturas prontas, como as de fondues e cremes. Mudamos o design das lojas. Investimos R$ 2,5 milhões.” | >“Começamos a fase de implantação de nossa nova infraestrutura e transferimos a sede para São Paulo. Mudamos o nome da marca para Buy2Joy, que associa compras com diversão. Criamos ferramentas de apoio, como um sistema de pesquisa de mercado on-line em tempo real e monitoramento da marca. Investimos R$ 1,2 milhão.” | > “No começo, bateu um arrependimento. Tínhamos mais um CNPJ, impostos, trabalho administrativo. Mas foi um passo necessário. A nova empresa absorveu os custos de funcionamento de imediato com a entrada de dinheiro dos contratos que transferimos. Investimos R$ 30 mil para a divulgação e operamos no azul.” |
Quais os resultados alcançados? | ||
| > “Tivemos um crescimento de 12% no período das festas no final do ano passado. Abrimos a primeira loja em São Paulo no mês de janeiro e vamos investir em franquias para poder crescer mais. Cada loja fatura em média R$ 450 mil por ano, número que deve aumentar com as mudanças.” | > “Lançamos o HotCommerce na feira de empreendedorismo do Sebrae no fim de 2010. Já conquistamos 28 clientes e a meta para 2011 é um faturamento de R$ 1,2 milhão. Vamos reinvestir na empresa. Reservamos R$ 500 mil para a divulgação e o marketing.” | >“Os negócios cresceram entre 100% e 130% a mais do que se tivessem sido mantidos na V. Office. A margem de contribuição, que eu esperava ser de R$ 10 mil por mês, atingiu R$ 30 mil. Nosso grupo registrou um aumento de 65% nos resultados no ano passado, com faturamento de R$ 10 milhões.” |
revistapegn.globo.com
Comunicação LCA Treinamentos & Consultoria
Nenhum comentário:
Postar um comentário